Переводчик

Обзоры зарплат | 5 ноября 2020 года
Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ноябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Переводчик» в штате компании. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

Наиболее востребованы на рынке труда переводчики с высшим образованием и стажем работы от 2 лет, владеющие несколькими иностранными языками. Высокий заработок работодатели готовы предложить асам синхронного перевода. Зарплатный максимум переводчика в штате компании в Москве составляет 200 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 160 тыс. руб., во Владивостоке и Сочи — 150 тыс. руб.

Должностные обязанности переводчика:
● перевод текстов, документов, выступлений с обеспечением точного соответствия переводов смысловому, лексическому, стилистическому содержанию;
● редактирование и составление сокращенных версий переводов без потери смыслового содержания;
● ведение деловой переписки на иностранном языке;
● сопровождение сотрудников на переговорах, встречах, совещаниях (синхронный и последовательный перевод);
● участие в конференциях, выставках, презентациях.

Требования работодателей
Зарплатный диапазонТребования и пожелания к профессиональным навыкам
I● Неполное высшее образование (лингвистическое)
● Грамотная устная и письменная речь
● Знание иностранного языка на свободном уровне
● Знание делового этикета
II● Опыт перевода технической документации
● Опыт работы переводчиком от 1 года
III● Высшее образование (лингвистическое)
● Знание второго иностранного языка на свободном уровне
● Опыт последовательного устного перевода
● Опыт работы переводчиком от 2 лет

Возможное пожелание: готовность к командировкам
IV● Опыт синхронного перевода
● Опыт работы устным переводчиком от 3 лет

Возможное пожелание: знание третьего иностранного языка на свободном уровне

Заработная плата
Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—200000 90000
Санкт-Петербург 40000—50000 50000—60000 60000—80000 80000—160000 75000
Архангельск 27000—32000 32000—37000 37000—55000 55000—110000 50000
Астрахань 25000—30000 30000—35000 35000—50000 50000—100000 45000
Белгород 27000—32000 32000—37000 37000—55000 55000—110000 50000
Владивосток 35000—45000 45000—55000 55000—75000 75000—150000 70000
Волгоград 25000—32000 32000—37000 37000—52000 52000—100000 47000
Воронеж 30000—35000 35000—40000 40000—57000 57000—115000 50000
Екатеринбург 35000—40000 40000—47000 47000—67000 67000—135000 60000
Казань 28000—35000 35000—40000 40000—57000 57000—110000 50000
Кемерово 27000—32000 32000—37000 37000—55000 55000—110000 48000
Краснодар 32000—37000 37000—45000 45000—65000 65000—130000 60000
Красноярск 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—120000 52000
Набережные Челны 27000—32000 32000—37000 37000—55000 55000—110000 48000
Нижний Новгород 27000—35000 35000—40000 40000—57000 57000—110000 50000
Новосибирск 30000—35000 35000—42000 42000—60000 60000—120000 55000
Омск 27000—32000 32000—37000 37000—55000 55000—110000 48000
Оренбург 23000—27000 27000—32000 32000—45000 45000—90000 40000
Пермь 28000—33000 33000—40000 40000—55000 55000—110000 50000
Псков 28000—33000 33000—40000 40000—55000 55000—110000 50000
Ростов-на-Дону 30000—37000 37000—43000 43000—60000 60000—120000 57000
Рязань 30000—35000 35000—40000 40000—60000 60000—120000 52000
Самара 28000—35000 35000—40000 40000—57000 57000—110000 50000
Смоленск 28000—33000 33000—40000 40000—55000 55000—110000 50000
Сочи 37000—45000 45000—52000 52000—75000 75000—150000 67000
Тверь 30000—37000 37000—45000 45000—60000 60000—120000 57000
Уфа 27000—32000 32000—37000 37000—55000 55000—110000 50000
Хабаровск 35000—43000 43000—50000 50000—70000 70000—145000 65000
Челябинск 30000—35000 35000—42000 42000—60000 60000—120000 52000
Ярославль 30000—35000 35000—40000 40000—57000 57000—110000 50000

Портрет соискателя
34 годаСредний возраст
67%Женщины
90%Имеют высшее образование
45%Готовы к переезду
56%На момент размещения резюме не имели работы
3,8 годаСредний срок работы на последнем месте

Купить пакет отраслевых обзоров заработных плат

Методика расчета обзора заработных плат


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

поделиться класс твитнуть

Код для вставки в блог



Не нашли нужного Вам обзора на сайте?
«Зарплатомер» поможет вам быть в курсе ситуации на рынке труда!


Другие статьи



Подписка на результаты новых исследований   Прайс-лист на аналитические исследования

© Перепечатка в любых СМИ, в том числе в Интернете, возможна при условии прямой активной ссылки на портал Superjob.ru.