Рейтинг радиостанций

Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru

"Европа плюс" - любимая радиостанция россиян.

Место проведения опросов: семь округов РФ.

Время проведения опросов: май 2007 года.

Исследуемая совокупность: экономически активные жители РФ в возрасте от 18 лет и старше.

Объём выборки: 3000 респондентов

Вопрос: Какую из радиостанций Вы предпочитаете?


Вариант ответа Все Пол Возраст, лет
муж жен до 19 20-29 30-39 40-49 50 и старше
Best-FM 0,7% 0,7% 0,7% 0% 0,6% 1,2% 0,5% 0%
Business FM 0,4% 0,6% 0,1% 0% 0,4% 0,5% 0,2% 0%
Love Radio 5,1% 2,1% 8,5% 3,6% 6,8% 3,6% 1,5% 3%
Radio Classic 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% 1%
Авторадио 6,6% 7,9% 5,1% 0,8% 4,4% 8,9% 11,8% 12%
Динамит FM 4,5% 4,3% 4,7% 8,9% 6,4% 1,9% 0,8% 0%
Европа плюс 13,2% 10,4% 16,5% 28,6% 16,9% 9,0% 3,9% 2%
Максимум 6,1% 6,3% 5,9% 9,8% 7,4% 5,8% 1,3% 1%
Мегаполис FM 1,4% 1,7% 1,1% 1,8% 2,1% 0,6% 0,5% 0%
Милицейская волна 1,8% 1,5% 2,1% 0% 1,7% 2,2% 2,1% 1,%
Наше радио 5,4% 6,0% 4,7% 7,1% 5,7% 6,0% 2,6% 5%
Радио 7 На Семи Холмах 4,5% 4,7% 4,3% 0,9% 4,2% 4,4% 7,5% 4%
Радио Energy 1,8% 2,1% 1,4% 6,3% 2,5% 0,6% 0,5% 0%
Радио NEXT 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 0,6% 0,0% 0,3% 0%
Радио Relax FM 0,8% 0,9% 0,8% 0% 0,7% 1,2% 1,0% 0%
Радио Джаз 1,0% 1,5% 0,4% 0,9% 0,7% 1,2% 2,1% 0%
Радио Маяк 1,0% 1,5% 0,4% 0% 0,4% 0,9% 3,3% 5%
Радио Мелодия 0,6% 0,9% 0,2% 0% 0,1% 1,4% 1,3% 2%
Радио Монте-Карло 0,7% 0,6% 0,9% 0% 0,9% 0,1% 1,3% 0%
Радио Попса 0,2% 0,2% 0,3% 1,8% 0,2% 0,1% 0% 0%
Радио Спорт 0,3% 0,4% 0,3% 0% 0,4% 0,3% 0,2% 0%
Радио Шансон 4,3% 5,5% 2,8% 1,8% 3,3% 3,6% 8% 14%
Радио Юмор FM 1,4% 1,8% 0,9% 0% 1,1% 1,6% 2,3% 2%
Ретро FM 7,0% 7,4% 6,5% 5,4% 3,9% 11,4% 12,1% 9%
Русская служба новостей 0,4% 0,6% 0,1% 0% 0,2% 0,7% 0,2% 1%
Русское Радио 8,9% 6,9% 11,3% 5,4% 8,9% 10% 8,2% 8%
Серебряный Дождь 2,1% 2,6% 1,6% 0% 1,8% 2,7% 3,1% 2%
Cити-FM 0,4% 0,5% 0,2% 0% 0,4% 0,4% 0,5% 1%
Хит-FM 5,3% 4,5% 6,2% 7,1% 5,8% 5,5% 3,3% 0%
Эхо Москвы 2,8% 2,8% 3,7% 1,7% 1,2% 3,6% 7,2% 8%
Другая 3,9% 3,9% 4,2% 3,5% 3,5% 4,2% 4,1% 8%
Не слушаю радио 6,2% 6,2% 6,9% 5,5% 6,1% 5,5% 7,5% 11%


Вариант ответа Все Ежемесячный доход, $
до 299 300-599 600-899 900-1199 от 1200
Best-FM 0,7% 0% 0,3% 1% 0,7% 1,1%
Business FM 0,4% 0% 0,1% 0% 0,5% 1,1%
Love Radio 5,1% 10,3% 7,3% 5,9% 3% 2,5%
Radio Classic 0,8% 0,4% 0,6% 1,8% 0,7% 0,5%
Авторадио 6,6% 3,5% 5,7% 5,9% 8,0% 8,5%
Динамит FM 4,5% 7,8% 6,2% 4,5% 2,8% 2,5%
Европа плюс 13,2% 21,1% 17,3% 11,4% 10,8% 7,8%
Максимум 6,1% 6,9% 6,6% 6,3% 6,4% 4%
Мегаполис FM 1,4% 0,9% 1,5% 1,6% 1,6% 1,2%
Милицейская волна 1,8% 1,7% 2,2% 1,6% 1,8% 1,7%
Наше радио 5,4% 2,6% 5,1% 7,3% 5,7% 4,7%
Радио 7 На Семи Холмах 4,5% 3,9% 4,4% 3,2% 4,8% 6,8%
Радио Energy 1,8% 1,7% 2% 2,2% 2,5% 0,8%
Радио NEXT 0,4% 0% 0,6% 0,6% 0,2% 0%
Радио Relax FM 0,8% 0% 0,6% 1,2% 1,2% 1,2%
Радио Джаз 1% 0,4% 0,1% 1,4% 1,4% 2%
Радио Маяк 1% 0,4% 0,5% 1% 1,8% 1,7%
Радио Мелодия 0,6% 0% 0,1% 0,4% 0,9% 0,8%
Радио Монте-Карло 0,7% 0% 0,3% 0,8% 0,9% 1,2%
Радио Попса 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0%
Радио Спорт 0,3% 0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,5%
Радио Шансон 4,3% 3% 3,5% 5,7% 3,2% 4,8%
Радио Юмор FM 1,4% 0% 1% 1% 2,5% 1,7%
Ретро FM 7% 4,3% 4,7% 6,5% 8,7% 10,1%
Русская служба новостей 0,4% 0,4% 0,5% 0% 0,9% 0,2%
Русское Радио 8,9% 9,9% 9% 8,1% 7,6% 9,5%
Серебряный Дождь 2,1% 3% 1,3% 2,4% 1,8% 2,8%
Cити-FM 0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 0,7% 0,7%
Хит-FM 5,3% 6,5% 5,9% 5,5% 5,0% 3,2%
Эхо Москвы 2,8% 1,3% 2,0% 2,9% 3,2% 4,8%
Другая 3,9% 4,3% 3,5% 3,2% 5,5% 3,8%
Не слушаю радио 6,2% 4,7% 6,3% 5,9% 4,8% 7,8%


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

поделиться класс твитнуть

Код для вставки в блог



Не нашли нужного Вам обзора на сайте?
«Зарплатомер» поможет вам быть в курсе ситуации на рынке труда!


Другие статьи



Подписка на результаты новых исследований   Прайс-лист на аналитические исследования

© Перепечатка в любых СМИ, в том числе в Интернете, возможна при условии прямой активной ссылки на портал Superjob.ru.